Haus Svantekahs - Preise | |||||||
Saison | A | B | C | ||||
12.06. - 12.09.2021 27.12. - 03.01.2022 11.06. - 11.09.2022 | 01.04. - 12.06.2021 12.09 - 23.10.2021 | 03.01. - 01.04.2021 23.10. - 27.12.2021 03.01. - 01.04.2022 | |||||
Kategorie I Zimmer mit Balkon ( für 2 - 3 Pers. ) Zimmer mit Dachterrasse, Strandkorb,Meerblick mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, Geschirr | 74,00 € 79,00€ 89,00 € | 66,00 € 74,00€ 79,00 € | 59,00 € | ||||
Kategorie II | 84,00 € |
|
| ||||
Kategorie III | 94,00 € |
|
| ||||
1-R-Appartement mit Balkon 1.OG & 2.OG Meerseite/Meerblick (für 2 - 4 Personen) mit Pantry-Küche | 99,00 € | 89,00 € | 69,00€ | ||||
Kategorie IV | 94,00 € | 89,00 € | 74,00 € | ||||
Kategorie V appartement mit Terrasse zur Meerseite, (für 2-6 Personen) mit Pantry-Küche |
|
|
| ||||
Kategorie VI |
|
|
| ||||
| |||||||
Saison A, B, C | |||||||
| |||||||
Inklusivleistungen: | |||||||
| |||||||
Aufbettung: | |||||||
| 15,00 €/Tag | ||||||
Haustiere: | |||||||
| 12,00 | €/Tag | ( Unterbringung im Erdgeschoss, | ||||
Sonstige Leistungen: | |||||||
| a la carte | ||||||
Angebote: | |||||||
| |||||||
Stornobedingungen: | |||||||
| keine Stornokosten | ||||||
Alle Preise inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer, Änderungen vorbehalten; | |||||||